Licence radio-amateur
| Nature | Licence | ||
| Type | Professionnel | ||
| Catégorie | Licence avec test ou analyse en laboratoire (Catégorie E) | ||
| Secteur d’activité | Information, Communication et Média | ||
| Sous secteur d’activité | Programmation télévisuelle, radiodiffusion | ||
| Formes juridiques | Toutes les formes | ||
| Nature de l'Actionnariat | Mixte | ||
| Capital imposé (FCFA) | Non applicable | ||
| Montant de la Caution (FCFA) si applicable | Non applicable | ||
| Périodicité de renouvellement | 5 ans | ||
| Renouvellement soumis à inspection | Oui | ||
| Délai de délivrance (jours) – renouvellement | 7 | ||
| Frais administratif lié à la demande de renouvellement (FCFA) | Non disponible | ||
| Ces frais administratifs liés à la demande de renouvellement (FCFA) sont-ils ? | Non remboursable | ||
| Période spécifique de dépôt des dossiers | Non | ||
| L’investisseur peut-il exercer un droit de recours en cas de rejet ou d’avis défavorable de sa demande de licence ? | Recours administratif | ||
| La règlementation soumet-elle le requérant à des pénalités en cas de non-respect des dispositions en vigueur ? | Oui | ||
| Si oui, quel est le montant de la pénalité ou le mode d’évaluation du montant de la pénalité | envoyer par mail (decret) | ||
| Les principaux motifs d’application de la pénalité | Non respect des dispositions de l'exploitation | ||
| Ministère | Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation |
| Structure | Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF) |
| Autorité émettrice | Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences Radioélectriques (AIGF) |
| Situation géographique | Marcory Anoumambo 17 BP 444 Abidjan 17 |
| Tél.Fixe | +225 27 20 34 59 58 +225 27 20 34 42 74 |
| Adresse Mail | info@aigf.ci |
| Site Internet | https://www.aigf.ci |
| 1.Un courrier de demande adressé au Directeur Général de l’AIGF 2.Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport 3.Une copie du réçu de paiement des frais de dossier |
| Frais administratif (FCFA) | Non disponible | ||
| Délai de délivrance | 7 | ||


