Autorisation de vente promotionnelle
| Nature | Autorisation | ||
| Type | Commercial | ||
| Catégorie | Licence sans inspection, ni commission de délibération (Catégorie A) | ||
| Secteur d’activité | Commerce | ||
| Sous secteur d’activité | Commerce de gros et activités des intermédiaires | ||
| Formes juridiques | Toutes les Formes | ||
| Nature de l'Actionnariat | Mixte | ||
| Capital imposé (FCFA) | Non applicable | ||
| Montant de la Caution (FCFA) si applicable | Non applicable | ||
| Périodicité de renouvellement | Chaque 30 Jours | ||
| Renouvellement soumis à inspection | Non | ||
| Délai de délivrance (jours) – renouvellement | 3 Jours | ||
| Frais administratif lié à la demande de renouvellement (FCFA) | 1. Régime Normal:Frais de dosssier(10000F Dépôt+65000F retrait normal (3Jours) et 90000 Pour le retrait express (2jours)) 2. Régime réel simplifié: Frais de dossier (10000F Dépôt+50000F retrait normal (3jours) et 70000 retrait express (2jours)) 3. Impôt Syntétique: Frais de Dossier (5000 Dépôt +25000F retrait normal (3jours) et 40000F retrait express (2 jours)) | ||
| Ces frais administratifs liés à la demande de renouvellement (FCFA) sont-ils ? | Non remboursable | ||
| Période spécifique de dépôt des dossiers | Non | ||
| L’investisseur peut-il exercer un droit de recours en cas de rejet ou d’avis défavorable de sa demande de licence ? | S'adresser à la structure emettrice pour en connaitre les motifs de rejet. | ||
| La règlementation soumet-elle le requérant à des pénalités en cas de non-respect des dispositions en vigueur ? | Oui | ||
| Si oui, quel est le montant de la pénalité ou le mode d’évaluation du montant de la pénalité | [200 000 - 10 000 000] XOF | ||
| Les principaux motifs d’application de la pénalité | Non-respect de la réglementation en matière de vente promotionnelle | ||
| Ministère | Ministère du Commerce et de l'Industrie |
| Structure | Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte Contre la Vie Chère (DCCLVC) |
| Autorité émettrice | Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte Contre la Vie Chère |
| Situation géographique | Plateau rue Lecoeur, immeuble industrie 2e étage, porte 17 |
| Tél.Fixe | +225 27 20 22 57 27 |
| Adresse Mail | Non disponible |
| Site Internet | https://www.commerce.gouv.com |
| 1. Une demande manuscrite 2. La Déclaration Fiscale d'Existence 3. Un registre de commerce 4. Pièce d'identité (facultatif) |
| Frais administratif (FCFA) | 1. Régime Normal:Frais de dosssier(10000F Dépôt+65000F retrait normal (3Jours) et 90000 Pour le retrait express (2jours)) 2. Régime réel simplifié: Frais de dossier (10000F Dépôt+50000F retrait normal (3jours) et 70000 retrait express (2jours)) 3. Impôt Syntétique: Frais de Dossier (5000 Dépôt +25000F retrait normal (3jours) et 40000F retrait express (2 jours)) | ||
| Délai de délivrance | 3 | ||


