Démarcheurs, apporteurs d'Affaires, conseillers en investissement boursiers -personnes physiques
| Nature | Agrément | ||
| Type | Professionnel | ||
| Catégorie | Licence avec commission de délibération (Catégorie B) | ||
| Secteur d’activité | Finances et Assurance | ||
| Sous secteur d’activité | Activités financières | ||
| Formes juridiques | SA SARL | ||
| Nature de l'Actionnariat | Mixte | ||
| Capital imposé (FCFA) | 0 | ||
| Montant de la Caution (FCFA) si applicable | 2000000 | ||
| Périodicité de renouvellement | Non disponible | ||
| Renouvellement soumis à inspection | Non | ||
| Délai de délivrance (jours) – renouvellement | Non disponible | ||
| Frais administratif lié à la demande de renouvellement (FCFA) | Non disponible | ||
| Ces frais administratifs liés à la demande de renouvellement (FCFA) sont-ils ? | Non disponible | ||
| Période spécifique de dépôt des dossiers | Non disponible | ||
| L’investisseur peut-il exercer un droit de recours en cas de rejet ou d’avis défavorable de sa demande de licence ? | Non applicable | ||
| La règlementation soumet-elle le requérant à des pénalités en cas de non-respect des dispositions en vigueur ? | Oui | ||
| Si oui, quel est le montant de la pénalité ou le mode d’évaluation du montant de la pénalité | Non disponible | ||
| Les principaux motifs d’application de la pénalité | 1-propagation de fausses informations. ......................... 2-utilisation non autorisée de l'épargne des investisseurs à des fins personnelles 3-delit d'initié. .................. 4-atteinte à l'information public |
||
| Ministère | Conseil Régional de l'UMOA |
| Structure | Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) |
| Autorité émettrice | Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA) |
| Situation géographique | Avenue Joseph ANOMA 01 BPM 1878 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire |
| Tél.Fixe | +225 27 20 33 23 04 +225 27 20 31 56 20 +225 27 20 21 57 42 |
| Adresse Mail | sg@crepmf.org |
| Site Internet | www.crepmf.org |
| Non disponible |
| Frais administratif (FCFA) | Non disponible | ||
| Délai de délivrance | 90 | ||


