Agrément en qualité de bureau de change manuel
| Nature | Agrément | ||
| Type | Commercial | ||
| Catégorie | Licence avec commission de délibération (Catégorie B) | ||
| Secteur d’activité | Finances et Assurance | ||
| Sous secteur d’activité | Activités financières | ||
| Formes juridiques | Toutes les formes | ||
| Nature de l'Actionnariat | Mixte | ||
| Capital imposé (FCFA) | Non applicable | ||
| Montant de la Caution (FCFA) si applicable | 500 000 pour les personnes physiques 1 000 000 pour les personnes morales | ||
| Périodicité de renouvellement | Non applicable | ||
| Renouvellement soumis à inspection | Non applicable | ||
| Délai de délivrance (jours) – renouvellement | Non applicable | ||
| Frais administratif lié à la demande de renouvellement (FCFA) | Non applicable | ||
| Ces frais administratifs liés à la demande de renouvellement (FCFA) sont-ils ? | Non applicable | ||
| Période spécifique de dépôt des dossiers | Non | ||
| L’investisseur peut-il exercer un droit de recours en cas de rejet ou d’avis défavorable de sa demande de licence ? | Non applicable | ||
| La règlementation soumet-elle le requérant à des pénalités en cas de non-respect des dispositions en vigueur ? | Non | ||
| Si oui, quel est le montant de la pénalité ou le mode d’évaluation du montant de la pénalité | Non applicable | ||
| Les principaux motifs d’application de la pénalité | Non applicable | ||
| Ministère | Ministère des Finances et du Budget |
| Structure | Direction des Etablissements de Crédit et des Finances Extérieures (DecFinex) |
| Autorité émettrice | Ministère des Finances et du Budget |
| Situation géographique | Abidjan Plateau, Rue des banques, en face de BRVM, Côte d'Ivoire |
| Tél.Fixe | +225 27 20 22 02 94 |
| Adresse Mail | decfinex@tresor.gouv.ci |
| Site Internet | https://www.decfinex.tresor.gouv.ci |
| 1- Courier de demande extrait de casier judiciaire, 2- extrait de naissance datant de moins de 3 mois, 3- CNI, 4- Etats financiers previsionnels sur 3 ans, 4- Statuts de la société, 4- Registre de commerce, 5- Justificatif de la caution bancaire |
| Frais administratif (FCFA) | Non disponible | ||
| Délai de délivrance | Non disponible | ||


