Autorisation préalable d'importation (API) huiles essentielles
Nature | Autorisation | ||
Type | Commercial | ||
Catégorie | Licence sans inspection, ni commission de délibération (Catégorie A) | ||
Secteur d’activité | Transport et Logistique | ||
Sous secteur d’activité | Transport par eau | ||
Formes juridiques | Toutes les formes | ||
Nature de l'Actionnariat | Mixte | ||
Capital imposé (FCFA) | La valeur FOB doit être égale ou supérieure à 500000 fcfa | ||
Montant de la Caution (FCFA) si applicable | Non applicable | ||
Périodicité de renouvellement | Non applicable | ||
Renouvellement soumis à inspection | Non applicable | ||
Délai de délivrance (jours) – renouvellement | Non applicable | ||
Frais administratif lié à la demande de renouvellement (FCFA) | Non applicable | ||
Ces frais administratifs liés à la demande de renouvellement (FCFA) sont-ils ? | Non applicable | ||
Période spécifique de dépôt des dossiers | Non | ||
L’investisseur peut-il exercer un droit de recours en cas de rejet ou d’avis défavorable de sa demande de licence ? | Recours administratif | ||
La règlementation soumet-elle le requérant à des pénalités en cas de non-respect des dispositions en vigueur ? | Oui | ||
Si oui, quel est le montant de la pénalité ou le mode d’évaluation du montant de la pénalité | [100 000 - 50 000 000] | ||
Les principaux motifs d’application de la pénalité | Ordonnance-n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence.pdf |
Ministère | Ministère du Commerce et de l'Industrie |
Structure | Direction Générale du Commerce Extérieur (DGCE) |
Autorité émettrice | Direction de la Régulation des Echanges (DRE) |
Situation géographique | Immeuble l'industrie Rue Lecoeur, Face à « Jour du marché » Abidjan – Plateau, BP V143 |
Tél.Fixe | +225 27 20 21 13 24 +225 27 20 21 13 23 +225 27 20 22 59 25 |
Adresse Mail | Non disponible |
Site Internet | https://www.commerce.gouv.ci |
Remettre le numéro DVT pour la vérification du dossier soumis par le commissionnaire agréé en douane via le GUCE |
Frais administratif (FCFA) | 20000 | ||
Délai de délivrance | 1 |