Autorisation d'importation de viande foraine
| Nature | Autorisation | ||
| Type | Commercial | ||
| Catégorie | Licence sans inspection, ni commission de délibération (Catégorie A) | ||
| Secteur d’activité | Commerce | ||
| Sous secteur d’activité | Commerce de gros et activités des intermédiaires | ||
| Formes juridiques | Toutes les formes | ||
| Nature de l'Actionnariat | Mixte | ||
| Capital imposé (FCFA) | Non applicable | ||
| Montant de la Caution (FCFA) si applicable | Non applicable | ||
| Périodicité de renouvellement | Non applicable | ||
| Renouvellement soumis à inspection | Non | ||
| Délai de délivrance (jours) – renouvellement | 3 | ||
| Frais administratif lié à la demande de renouvellement (FCFA) | 5000 | ||
| Ces frais administratifs liés à la demande de renouvellement (FCFA) sont-ils ? | Non remboursable | ||
| Période spécifique de dépôt des dossiers | Non | ||
| L’investisseur peut-il exercer un droit de recours en cas de rejet ou d’avis défavorable de sa demande de licence ? | Recours administratif au supérieur hiérarchique | ||
| La règlementation soumet-elle le requérant à des pénalités en cas de non-respect des dispositions en vigueur ? | Oui | ||
| Si oui, quel est le montant de la pénalité ou le mode d’évaluation du montant de la pénalité | Non applicable | ||
| Les principaux motifs d’application de la pénalité | Non applicable | ||
| Ministère | Ministère des Ressources Animales et Halieutiques |
| Structure | Direction des Productions Animales (DPA) |
| Autorité émettrice | Direction des Productions Animales (DPA) |
| Situation géographique | Nouvelle cité administrative hôtel Sebroko en face de l’ex ONUCI, Dans le prolongement du garage Présidentiel Bâtiment D au Rez-de-chaussé |
| Tél.Fixe | +225 27 20 22 99 23 +225 01 02 39 34 73 +225 27 24 34 22 09 |
| Adresse Mail | mirahdpa@gmail.com |
| Site Internet | https://www.ressourcesanimales.gouv.ci |
| 1- Une fiche de déclaration à l'importation; 2- Une facture proforma et un certficat sanitaire. |
| Frais administratif (FCFA) | 5000 | ||
| Délai de délivrance | 3 | ||


